17 Fiat 500L 1.4 95 CV Pop Star € 12.850 Monovolume 39.821 km 3/2018 Benzina Grigio, 70 kW (95 CV), 1368 cm³
5 Fiat 500X 1.3 MultiJet 95 CV Pop Star € 11.550 SUV/Fuoristrada/Pick-up 78.797 km 7/2017 Diesel Rosso, 70 kW (95 CV), 1248 cm³
13 Fiat 500X 1.3 MultiJet 95 CV Pop Star € 11.550 SUV/Fuoristrada/Pick-up 69.878 km 9/2017 Diesel Grigio, 70 kW (95 CV), 1248 cm³
1 Fiat 500X 500X 1.0 T3 Sport 120cv € 14.900 SUV/Fuoristrada/Pick-up 39.433 km 4/2021 Benzina Blu/Azzurro, 88 kW (119 CV), 999 cm³
16 Fiat Ducato 2.3 MJT 140CV Furgone € 16.900 144.000 km 7/2020 Diesel Blu/Azzurro, 103 kW (140 CV), 2287 cm³
16 Fiat Ducato 33 2.3 MJT 120CV Furgone € 17.900 71.136 km 10/2020 Diesel Bianco, 88 kW (119 CV), 2287 cm³
10 Fiat Panda Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid € 10.850 City car 59.326 km 9/2021 Elettrica/Benzina Bianco, 51 kW (69 CV), 999 cm³
14 Fiat Panda Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid City Cross € 11.350 City car 44.227 km 12/2020 Elettrica/Benzina Grigio, 51 kW (69 CV), 999 cm³
1 Fiat Panda Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid City Life € 11.750 City car 23.761 km 11/2021 Elettrica/Benzina Grigio, 51 kW (69 CV), 999 cm³
13 Ford EcoSport 1.5 TDCi 100 CV Start&Stop Titanium € 13.500 SUV/Fuoristrada/Pick-up 83.173 km 5/2017 Diesel Argento, 73 kW (99 CV), 1498 cm³
16 Ford Fiesta 1.1 75 CV 5 porte Titanium € 12.550 City car 29.357 km 2/2021 Benzina Bianco, 55 kW (74 CV), 1084 cm³